| MADE IN | SKILL | 確認 | |||
| 4000 | S-37 BERKUT | Korea | 3 | 0 | |
| 4001 | |||||
| 4002 | F-4E/EJ | ||||
| 4003 | F-5E Patrouille Suisse | Korea | 3 | 0 | |
| 4004 | F-14A TOMCAT | Korea | 2 | 0 | |
| 4005 | F-15A TIGERMEET | Korea | 2 | 0 | |
| 4006 | F-16A FIGHTER | Korea | 2 | 0 | |
| 4007 | MIG-29 THE SWIFTS | Korea | 2 | 0 | |
| 4008 | |||||
| 4009 | |||||
| 4010 | F-15A EAGLE | Korea | 2 | 0 | |
| 4011 | |||||
| 4012 | |||||
| 4013 | |||||
| 4014 | ALPHA JET JABO 43 | Korea | 2 | 0 | |
| 4015 | |||||
| 4016 | YF-22 LIGHTNING II | Korea | 2 | 0 | |
| 4017 | MDD YF-23 A | Czech.Re | 2 | 0 | |
| 4018 | F-5E TIGER II | Korea | 3 | 0 | |
| 4019 | F.53 LIGHTNING RSAF | Korea | 3 | 0 | |
| 4020 | SA330 RAF | ||||
| 4021 | |||||
| 4022 | IAI Kfir C-2 | China | 3 | 0 | |
| 4023 | F-16C | ||||
| 4024 | F/A-18D Hornet | China | 3 | 0 | |
| 4025 | AV-8B Harrier | China | 3 | 0 | |
| 4026 | Tornado F.3 ADV | China | 3 | 0 | |
| 4027 | |||||
| 4028 | MiG 1.44 MFI | Korea | 3 | 0 | |
| 4029 | |||||
| 4030 | |||||
| 4031 | AH-64D Longbow Apache | China | 3 | 0 | |
| 4032 | HH-53C | ||||
| 4033 | RAFALE M | Korea | 2 | 0 | |
| 4034 | KA-50 | ||||
| 4035 | Bae146-100 | ||||
| 4036 | TORNADO ECR TIGERMEET'98 | Korea | 3 | 0 | |
| 4037 | F-117A STEALTH FIGHTER | Korea | 2 | 0 | |
| 4038 | |||||
| 4039 | HUNTER FGA.9 | Korea | 3 | 0 | |
| 4040 | TRONEDO GR.Mk1 | Korea | 2 | 0 | |
| 4041 | |||||
| 4042 | Bae146/100 TNTAIR | ||||
| 4043 | HC-1C Raf | チヌーク | |||
| 4044 | |||||
| 4045 | |||||
| 4046 | |||||
| 4047 | |||||
| 4048 | |||||
| 4049 | |||||
| 4050 | |||||
| 4051 | |||||
| 4052 | |||||
| 4053 | |||||
| 4054 | |||||
| 4055 | |||||
| 4056 | |||||
| 4057 | |||||
| 4058 | |||||
| 4059 | |||||
| 4060 | |||||
| 4061 | |||||
| 4062 | |||||
| 4063 | |||||
| 4064 | |||||
| 4065 | CH-53G | ||||
| 4066 | |||||
| 4067 | UH-1H | 1/100 | |||
| 4068 | AH-1G | 1/100 | |||
| 4069 | MI-24 | 1/100 | |||
| 4070 | B-2 | ||||
| 4071 | |||||
| 4072 | |||||
| 4073 | |||||
| 4074 | EUROFIGHTER JF 90 | Korea | 2 | 0 | |
| 4075 | F/A-18A HORNET | 凸モールド | Korea | 2 | 0 |
| 4076 | TORNADO MARINEFIGHTER | Korea | 2 | 0 | |
| 4077 | |||||
| 4078 | |||||
| 4079 | |||||
| 4080 | |||||
| 4081 | |||||
| 4082 | |||||
| 4083 | |||||
| 4084 | |||||
| 4085 | MIG29A | ||||
| 4086 | MIG-31 FOXHOUND | Korea | 2 | 0 | |
| 4087 | JAS-39 GRIPEN | Korea | 2 | 0 | |
| 4088 | |||||
| 4089 | AH-64 | 1/100 | |||
| 4090 | MI-24D | 1/100 | |||
| 4091 | |||||
| 4092 | |||||
| 4093 | |||||
| 4094 | |||||
| 4095 | DORNUER ALPHA JET | 1993 BOX | No.dat | 2 | 0 |
| 4096 | |||||
| 4097 | |||||
| 4098 | |||||
| 4099 | |||||
| 4100 |
|
|||
|
|