| 試合名 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|
| 対大阪市立大学練習試合 | 志在館 | ○83-55 |
| 三大戦 | 大阪府立大学 | ○45-43-35 |
| 対大阪大学外国語学部戦 | 志在館 | ○38-13 ○34-10 |
| 京都大学準定期戦 | 志在館 | ●51(4)-51(11) ●25-39 |
| 対大阪産業大学練習試合 | 志在館 | ●34-44 ○33-21 |
| 試合名 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|
| 新人戦第一戦対兵庫県立大学姫路支部戦 | 志在館 | ○45-23 |
| 新人戦第二戦対和歌山大学戦 | 志在館 | ●38-41 |
| 試合名 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|
| 三大戦 | 大阪府立大学 | △100-111-72 |
| 阪名戦 | 志在館 | ○89-76 |
| 京都大学定期戦 | 志在館 | ○110-102 |
| 対京都橘大学練習試合 | 京都橘大学 | ○106-104 |
| 対天理大学練習試合 | 天理大学 | ○97-89 |
| 対滋賀大学練習試合 | 志在館 | ○115-90 |
| 対兵庫県立大学姫路支部 | 志在館 | ○105-85 |
| 試合名 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|
| 三大戦 | 大阪市立大学 | △53-35-26 |
| 阪名戦 | 志在館 | ○40-23 |
| 京都大学定期戦 | 京都大学 | ●40-44 |
| 対滋賀大学練習試合 | 志在館 | ○45-38 |
| 対奈良大学練習試合 | 志在館 | |
| 対奈良女子大学練習試合 | 奈良女子大学 | |
| 甲南女子大学練習試合 | 甲南女子大学 |
| 試合名 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|
| リーグ戦第一戦対滋賀大学戦 | 志在館 | ○98-109 |
| リーグ戦第二戦対京都産業大学戦 | 京都産業大学 | |
| リーグ戦第三戦対天理大学戦 | 天理大学 | |
| リーグ戦第四戦対京都橘大学戦 | 志在館 |
| 試合名 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|
| リーグ戦第一戦対和歌山大学戦 | 帝塚山大学 | ●40-52 |
| リーグ戦第二戦対帝塚山大学戦 | 京都大学 | |
| リーグ戦第三戦対京都大学戦 | 志在館 | |
| リーグ戦第四戦対奈良大学戦 | 奈良大学 |
| 試合名 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|
| 関西学生弓道選手権大会 | 神戸グリーンアリーナ | |
| 大阪府学生弓道選手権大会 | 大阪城公園弓道場 | |
| 全日個人予選 | 志在館 | |
| 対奈良女子大学練習試合 | 奈良女子大学 | |
| 全日選手権(近的) | 神戸グリーンアリーナ | |
| 全日選手権(遠的) | 神戸グリーンアリーナ | |
| 全国七大学総合体育大会 | 東北大学 | |
| 全国七大学総合体育大会 | 東北大学 | |
| 近畿地区国立大学総合体育大会 | 明石弓道場 | |
| 近畿地区国立大学総合体育大会 | 明石弓道場 |
